Train schedule — today’s rides
Every scheduled passenger ride from the operator’s own ticketing system: departure, arrival and where the train is right now. Times are Tbilisi (UTC+4).
Updated at 18:17
- Rides today
- 28
- First departure
- 05:50
- Last arrival
- 21:29
- Running now
- 8
| No | Route | Departs | Arrives | Status |
|---|---|---|---|---|
| 633Suburban | ქუთაისი Iსაჩხერექუთაისი I / საჩხერე | 05:50 | 09:19 | Arrived |
| 685Suburban | ბორჯომი-პარკითბილისითბილისი-სამგ / ბორჯომი-პარკი | 06:00 | 10:03 | Arrived |
| 682Suburban | ქუთაისი Iბათუმიქუთაისი I / ბათუმი ( სამგ) | 06:25 | 10:25 | Arrived |
| 618Suburban | თბილისიბორჯომი-პარკითბილისი-სამგ / ბორჯომი-პარკი | 06:35 | 10:22 | Arrived |
| 6413Suburban | თბილისიგარდაბანითბილისი-სამგ / გარდაბანი | 06:50 | 07:55 | Arrived |
| 6417Suburban | ზესტაფონიხაშურიხაშური / ზესტაფონი | 07:00 | 08:56 | Arrived |
| 6446Suburban | ხაშურიზესტაფონიხაშური / ზესტაფონი | 07:50 | 09:49 | Arrived |
| 803Local | ბათუმითბილისითბილისი-სამგ / ბათუმი ( სამგ) | 08:00 | 12:00 | Arrived |
| 873Local | ფოთითბილისითბილისი-სამგ / ფოთი | 08:00 | 12:46 | Arrived |
| 802Local | თბილისიბათუმითბილისი-სამგ / ბათუმი ( სამგ) | 08:05 | 12:06 | Arrived |
| 870Local | თბილისიზუგდიდითბილისი-სამგ / ზუგდიდი | 08:15 | 13:36 | Arrived |
| 6414Suburban | გარდაბანითბილისითბილისი-სამგ / გარდაბანი | 08:20 | 09:29 | Arrived |
| 683Suburban | ბათუმიქუთაისი Iქუთაისი I / ბათუმი ( სამგ) | 08:50 | 12:52 | Arrived |
| 853Local | ოზურგეთითბილისითბილისი-სამგ / ოზურგეთი | 09:20 | 15:46 | Arrived |
| 634Suburban | საჩხერექუთაისი Iქუთაისი I / საჩხერე | 10:50 | 14:27 | Arrived |
| 617Suburban | ბორჯომი-პარკითბილისითბილისი-სამგ / ბორჯომი-პარკი | 16:30 | 20:33 | Running |
| 801Local | ბათუმითბილისითბილისი-სამგ / ბათუმი ( სამგ) | 16:50 | 20:50 | Running |
| 6418Suburban | ხაშურიზესტაფონიხაშური / ზესტაფონი | 16:50 | 18:49 | Running |
| 684Suburban | ქუთაისი Iბათუმიქუთაისი I / ბათუმი ( სამგ) | 16:55 | 20:56 | Running |
| 6445Suburban | ზესტაფონიხაშურიხაშური / ზესტაფონი | 17:00 | 18:56 | Running |
| 804Local | თბილისიბათუმითბილისი-სამგ / ბათუმი ( სამგ) | 17:10 | 21:11 | Running |
| 874Local | თბილისიფოთითბილისი-სამგ / ფოთი | 17:30 | 22:11 | Running |
| 869Local | ზუგდიდითბილისითბილისი-სამგ / ზუგდიდი | 18:00 | 23:27 | Running |
| 686Suburban | თბილისიბორჯომი-პარკითბილისი-სამგ / ბორჯომი-პარკი | 18:35 | 22:30 | Scheduled |
| 6415Suburban | თბილისიგარდაბანითბილისი-სამგ / გარდაბანი | 18:50 | 19:55 | Scheduled |
| 681Suburban | ბათუმიქუთაისი Iქუთაისი I / ბათუმი ( სამგ) | 19:20 | 23:33 | Scheduled |
| 371International | თბილისიერევანიЕРЕВАН / ТБИЛИСИ(пасс) | 20:00 | 06:35 +1 | Scheduled |
| 6416Suburban | გარდაბანითბილისითბილისი-სამგ / გარდაბანი | 20:20 | 21:29 | Scheduled |
FAQ
Where does this schedule come from?
From the operator’s (Georgian Railway) own ticketing system, refreshed about once a minute. Times are always Tbilisi time (UTC+4), never your phone’s clock.
Where do I buy a ticket?
Officially — on gr.com.ge or at a station counter. Popular lines (Tbilisi—Batumi) sell out in summer and before holidays, so book ahead.
Why do I only see the first and last station?
The operator’s open feed lists ride endpoints only; intermediate stop times are not part of it. For platform and intermediate times use the official source.
What do the statuses mean?
“Scheduled” — not yet departed; “Running” — between departure and arrival; “Arrived” — the arrival time has passed. Status is computed from time — the feed carries no live GPS position.