Прилёты — аэропорт Тбилиси
Все входящие рейсы аэропорта Тбилиси (TBS): время, откуда, авиакомпания, лента багажа и текущий статус, включая приземлившиеся и задержанные. Табло обновляется каждую минуту; время местное (GMT+4).
Онлайн-табло
| Время | Рейс | Статус |
|---|---|---|
| 02:5002:52 | Istanbul Sabiha Gökçen SAWPC 312 · Pegasus Airlines · TürkiyeЛента 01 | Приземлился |
| 03:1003:36 | Warsaw WAWLO 723 · Lot - Polskie Linie Lotnicze (Polish Airlines) · PolandЛента 03 | Приземлился |
| 03:3003:17 | Minsk MSQB2 735 · Belavia · BelarusЛента 03 | Приземлился |
| 03:45 | Athens ATHA3 896 · Aegean Airlines · Greece | Вовремя |
| 03:5504:00 | Munich MUCLH 2558 · Lufthansa · Germany | Задерживается |
| 04:3504:20 | Istanbul Sabiha Gökçen SAWPC 314 · Pegasus Airlines · Türkiye | Вовремя |
| 05:0004:50 | Zurich ZRHWK 170 · Edelweiss Air · Switzerland | Вовремя |
| 05:05 | Dubai DXBEK 2202 · Emirates · United Arab Emirates | Вовремя |
| 05:05 | Dubai DXBFZ 713 · Fly Dubai · United Arab Emirates | Вовремя |
| 05:10 | Istanbul Airport ISTTK 376 · Turkish Airlines · Türkiye | Вовремя |
| 05:1505:35 | Riga RIXBT 724 · Air Baltic · Latvia | задержка 20 мин |
| 05:35 | London Heathrow LHRBA 890 · British Airways · United Kingdom | Вовремя |
| 06:00 | Moscow (Vnukovo) VKOA4 7107 · Azimuth Aero · Russia | Задерживается |
| 07:15 | Antalya AYTPC 1840 · Pegasus Airlines · Türkiye | По расписанию |
| 08:15 | Bahrain BAHGF 012 · Gulf Air · Bahrain | По расписанию |
| 08:30 | Ufa UFAA4 4065 · Azimuth Aero · Russia | По расписанию |
| 08:40 | Baku GYDJ2 8229 · Azerbaijan Airlines · Azerbaijan | По расписанию |
| 08:55 | Sochi AERWZ 557 · Red Wings Airlines · Russia | По расписанию |
| 09:05 | Tel Aviv TLVLY 5107 · El-Al Israel Airlines · Israel | По расписанию |
| 09:05 | St.Petersburg LEDA9 786 · Georgian Airways · Russia | По расписанию |
| 09:35 | Sharm El Sheikh SSHSM 3705 · Air Cairo · Egypt | По расписанию |
| 09:45 | Moscow (Vnukovo) VKOA9 931 · Georgian Airways · Russia | По расписанию |
| 10:05 | Yerevan EVNA9 724 · Georgian Airways · Armenia | По расписанию |
| 10:10 | Istanbul Airport ISTTK 378 · Turkish Airlines · Türkiye | По расписанию |
| 10:25 | Tashkent TASHY 745 · Uzbekistan Airways · Uzbekistan | По расписанию |
| 10:40 | Baku GYDJ2 8223 · Azerbaijan Airlines · Azerbaijan | По расписанию |
| 11:25 | Sharjah SHJG9 298 · Air Arabia · United Arab Emirates | По расписанию |
| 11:35 | Dubai DXBFZ 721 · Fly Dubai · United Arab Emirates | По расписанию |
| 11:40 | Yerevan EVN3F 583 · Flyone Armenia · Armenia | Задерживается |
| 11:45 | Mineralnye Vody MRVA4 6153 · Azimuth Aero · Russia | По расписанию |
| 11:45 | Riyadh RUHXY 309 · Flynas · Saudi Arabia | По расписанию |
| 12:30 | Kazan KZNWZ 1501 · Red Wings Airlines · Russia | По расписанию |
| 13:05 | Moscow (Vnukovo) VKOA4 7009 · Azimuth Aero · Russia | По расписанию |
| 13:15 | Abu Dhabi AUH3L 714 · Air Arabia Abu Dhabi · United Arab Emirates | По расписанию |
| 13:40 | Yerevan EVN5G 190 · Anda Air · Armenia | По расписанию |
| 13:55 | Sharjah SHJG9 294 · Air Arabia · United Arab Emirates | По расписанию |
| 14:15 | Astana NQZKC 119 · Air Astana · Kazakhstan | По расписанию |
| 15:00 | Shymkent CITDV 843 · Scat Air Company | По расписанию |
| 15:05 | Moscow-Zhukovsky ZIAWZ 559 · Red Wings Airlines · Russia | По расписанию |
| 15:35 | Dubai DXBEK 2200 · Emirates · United Arab Emirates | По расписанию |
| 15:35 | Dubai DXBFZ 711 · Fly Dubai · United Arab Emirates | По расписанию |
| 15:40 | Baku GYDJ2 8233 · Azerbaijan Airlines · Azerbaijan | По расписанию |
| 16:20 | Tel Aviv TLVLY 5117 · El-Al Israel Airlines · Israel | По расписанию |
| 16:25 | Istanbul Sabiha Gökçen SAWPC 316 · Pegasus Airlines · Türkiye | По расписанию |
| 16:30 | Ekaterinburg SVXWZ 1403 · Red Wings Airlines · Russia | По расписанию |
| 16:40 | Sharjah SHJG9 296 · Air Arabia · United Arab Emirates | По расписанию |
| 16:40 | Istanbul Airport ISTTK 382 · Turkish Airlines · Türkiye | По расписанию |
| 16:50 | Moscow (Vnukovo) VKOA9 935 · Georgian Airways · Russia | По расписанию |
| 17:45 | Moscow (Vnukovo) VKOA4 7017 · Azimuth Aero · Russia | По расписанию |
| 17:50 | Almaty ALAKC 141 · Air Astana · Kazakhstan | По расписанию |
| 19:00 | Shanghai Pudong PVGMU 285 · China Eastern Airlines · China | По расписанию |
| 19:15 | Amman AMMR5 441 · Jordanian Aviation · Jordan | По расписанию |
| 20:10 | Doha DOHCX 9281 · Cathay Pacific Airways · Qatar | По расписанию |
| 20:10 | Doha DOHQR 253 · Qatar Airways · Qatar | По расписанию |
| 20:10 | Doha DOHRJ 3839 · Royal Jordanian Airlines · Qatar | По расписанию |
| 20:10 | Doha DOHVA 6210 · Volareweb.Com · Qatar | По расписанию |
| 20:10 | Doha DOHWB 1479 · Rwandair · Qatar | По расписанию |
| 20:10 | Doha DOHWY 6077 · Oman Air · Qatar | По расписанию |
| 20:15 | Istanbul Airport ISTTK 384 · Turkish Airlines · Türkiye | По расписанию |
| 20:20 | Baku GYDJ2 8225 · Azerbaijan Airlines · Azerbaijan | По расписанию |
| 20:50 | Bergamo BGYA9 732 · Georgian Airways · Italy | По расписанию |
| 20:50 | Moscow (Vnukovo) VKOA9 925 · Georgian Airways · Russia | По расписанию |
| 21:20 | Urumqi URCCZ 6039 · China Southern Airlines · China | По расписанию |
| 21:20 | Almaty ALAKC 139 · Air Astana · Kazakhstan | По расписанию |
| 21:20 | Tyumen TJMWZ 1951 · Red Wings Airlines | По расписанию |
| 21:45 | Tel Aviv TLVIZ 417 · Arkia Israel Airlines · Israel | По расписанию |
| 22:00 | Paris Cdg CDGA9 628 · Georgian Airways · France | По расписанию |
| 22:50 | Larnaca LCAA9 774 · Georgian Airways · Cyprus | По расписанию |
| 00:0010.10 | Baghdad BGWIA 493 · Iraqi Airways · Iraq | По расписанию |
| 00:1510.10 | Baghdad BGWIA 497 · Iraqi Airways · Iraq | По расписанию |
| 00:2510.10 | Tashkent TASC6 221 · Centrum Air · Uzbekistan | Отменён |
| 00:2510.10 | Moscow-Zhukovsky ZIAWZ 569 · Red Wings Airlines · Russia | По расписанию |
| 00:3010.10 | Baghdad BGWIA 495 · Iraqi Airways · Iraq | По расписанию |
| 01:0010.10 | Baku GYDJ2 8237 · Azerbaijan Airlines · Azerbaijan | По расписанию |
| 01:1510.10 | Kishinev RMO5F 5581 · Flyone Airlines · Moldova | По расписанию |
| 01:3010.10 | St.Petersburg LEDA4 7039 · Azimuth Aero · Russia | По расписанию |
| 01:3510.10 | Istanbul Airport ISTTK 386 · Turkish Airlines · Türkiye | По расписанию |
| 01:4010.10 | Istanbul Sabiha Gökçen SAWPC 318 · Pegasus Airlines · Türkiye | По расписанию |
| 01:4010.10 | Istanbul Sabiha Gökçen SAWVF 225 · Ajet Havayollari · Türkiye | По расписанию |
| 02:4510.10 | Athens ATHGQ 784 · Sky Express · Greece | По расписанию |
| 03:0010.10 | Ankara ESBVF 615 · Ajet Havayollari · Türkiye | По расписанию |
| 03:3010.10 | Minsk MSQB2 735 · Belavia · Belarus | По расписанию |
| 03:3510.10 | Istanbul Sabiha Gökçen SAWVF 227 · Ajet Havayollari · Türkiye | Отменён |
| 03:4510.10 | Athens ATHA3 896 · Aegean Airlines · Greece | По расписанию |
Время в аэропорту 03:46
После прилёта — что нужно знать
- После посадки — паспортный контроль и таможня; правила таможни: mof.ge и rs.ge.
- Выдача багажа и бюро находок находятся рядом, в зале прилёта.
- Автобус 337: остановка перед залом прилёта, 06:59–22:59, 1 ₾ (90 минут безлимитных поездок). Маршрут: Кахетинское шоссе — площадь Свободы — Станционная площадь 1.
- Такси: круглосуточно у входа в зал прилёта; фиксированная цена 40 ₾ до центра, 50 ₾ до пригородов; до центра 20–30 минут.
- Бесплатный Wi-Fi: «Tbilisi Loves You» или «Airport Free Wi-Fi». SIM-карты: Magti, Silknet, cellfie. Банкоматы и обмен валюты в обоих залах.
- Стойки аренды авто у зала прилёта: Europcar, Hertz, Enterprise, Rent A Car.
- Медпункт работает круглосуточно, между залами вылета и прилёта.
Погода в аэропорту
15°C Облачно
- Ощущается 15°
- Ветер 7 км/ч
Низкая видимость и сильный ветер — частая причина задержек.
Частые вопросы
Как добраться из аэропорта в центр?
Автобус 337 (06:59–22:59, 1 ₾) или такси по фиксированной цене: 40 ₾ до центра, 50 ₾ до пригородов.
Где бюро находок?
В зале прилёта, рядом с выдачей багажа.
Как найти свою ленту багажа?
В табло выше, рядом с рейсом; также на экранах в зале прилёта.
Где купить SIM-карту?
У терминала: Magti, Silknet, cellfie.
Нужна ли виза для въезда в Грузию?
Зависит от гражданства. Правила — на нашей странице о безвизовом пребывании.
Сколько стоит такси из аэропорта?
Фиксированная цена: 40 ₾ до центра, 50 ₾ до пригородов.
Данные: аэропорт Тбилиси (tbilisiairport.com), обновляются каждую минуту. Цены и расписание меняются — уточняйте на месте.